轴承 B10L 相关型号对照: 共有 2 张型号对照表 对照表1 对照表2
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): .080kg
- d: .6250
- D: 1.0625
- B: .5469
- C: .4687
- Angle of Tilt: 14
| 对照表1:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| Torrington : | 6SF10 | |||
| Torrington : | 7SF12 | |||
| TORRINGTON : | 7SF12TT | |||
| R_B_C_ : | B10L | |||
| R_B_C_ : | B10L | |||
| RBC : | B10L | |||
| R_B_C_ : | B12L | |||
| RBC : | B12L | |||
| R_B_C_ : | B14LSS | |||
| INA : | GE15ZO | |||
| INA_ELGES : | GE15ZO | |||
| INA_ELGES : | GE15ZO | |||
| INA : | GE19ZO | |||
| INA_ELGES : | GE19ZO | |||
| INA_ELGES : | GE19ZO2RS | |||
| SKF : | GEZ010ES | |||
| SKF : | GEZ012ES | |||
| IKO : | SBB10 | |||
| IKO : | SBB10 | |||
| IKO : | SBB12 | |||
| IKO : | SBB122RS | |||
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): .120kg
- d: .6250
- D: 1.0625
- B: .5469
- C: .4687
- Angle of Tilt: 14
| 对照表2:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| Torrington : | 6SF10 | |||
| Torrington : | 7SF12 | |||
| TORRINGTON : | 7SF12TT | |||
| R_B_C_ : | B10L | |||
| R_B_C_ : | B10L | |||
| RBC : | B10L | |||
| R_B_C_ : | B12L | |||
| RBC : | B12L | |||
| R_B_C_ : | B14LSS | |||
| INA : | GE15ZO | |||
| INA_ELGES : | GE15ZO | |||
| INA_ELGES : | GE15ZO | |||
| INA : | GE19ZO | |||
| INA_ELGES : | GE19ZO | |||
| INA_ELGES : | GE19ZO2RS | |||
| SKF : | GEZ010ES | |||
| SKF : | GEZ012ES | |||
| IKO : | SBB10 | |||
| IKO : | SBB10 | |||
| IKO : | SBB12 | |||
| IKO : | SBB122RS | |||
.