本次型号对照搜索结果:
搜索到 2 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 30252 | NSK | 260 | 480 | 89 | 60.7 | 对照查询 |
| 30256 | NSK | 280 | 500 | 89 | 66.3 | 对照查询 |
| 751114MP.P5 | FAG | 70 | 76 | 89 | .770 | 对照查询 |
| 751114MP.P5 | SKF | 70 | 76 | 89 | .770 | 对照查询 |
| NU2314 | FAG | 70 | 150 | 89 | 4.0 | 对照查询 |
| NU2314 | KOYO | 70 | 150 | 89 | 4.0 | 对照查询 |
| NU2314 | NSK | 70 | 150 | 89 | 4.0 | 对照查询 |
| NU2314 | SKF | 70 | 150 | 89 | 4.0 | 对照查询 |
| NU2314E | FAG | 70 | 150 | 89 | 4.0 | 对照查询 |
| NU2314E | SKF | 70 | 150 | 89 | 4.0 | 对照查询 |
对照查询