本次型号对照搜索结果:
搜索到 7 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 2278 | INA | 3.7500 | 5.0610 | 1.2812 | 2.710 | 对照查询 |
| D13 | INA | 2.3437 | 1.2500 | 1.2812 | .407 | 对照查询 |
| 1013 | NICE | 2.3437 | 1.2500 | 1.2812 | .400 | 对照查询 |
| 2278 | Andrews | 3.7500 | 5.0610 | 1.2812 | 2.710 | 对照查询 |
| E13 | Aetna | 2.3437 | 1.2500 | 1.2812 | .407 | 对照查询 |
| F13 | Aetna | 2.3437 | 1.2500 | 1.2812 | .400 | 对照查询 |
| GT13 | Andrews | 2.3437 | 1.2500 | 1.2812 | .400 | 对照查询 |
对照查询