本次型号对照搜索结果:
搜索到 41 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 238205D2LS | SKF | 25 | 2.0472 | .5906 | .400 | 对照查询 |
| YEL205014 | SKF | .8750 | 2.0472 | .5906 | .590 | 对照查询 |
| YEL205015 | SKF | .9375 | 2.0472 | .5906 | .550 | 对照查询 |
| YEL205100 | SKF | 1.0000 | 2.0472 | .5906 | .520 | 对照查询 |
| YET205013 | SKF | .8125 | 2.0472 | .5906 | .480 | 对照查询 |
| YET205014 | SKF | .8750 | 2.0472 | .5906 | .470 | 对照查询 |
| YET205015 | SKF | .9375 | 2.0472 | .5906 | .440 | 对照查询 |
| YET205100 | SKF | 1.0000 | 2.0472 | .5906 | .410 | 对照查询 |
| G1014KRRB | FAF | .8750 | 2.0472 | .5906 | .590 | 对照查询 |
| G1015KRRB | FAF | .9375 | 2.0472 | .5906 | .550 | 对照查询 |
对照查询