轴承 DF 相关型号对照: 共有 43 张型号对照表 对照表1 对照表2 对照表3 对照表4 对照表5 对照表6 对照表7 对照表8 对照表9 对照表10 对照表11 对照表12 对照表13 对照表14 对照表15 对照表16 对照表17 对照表18 对照表19 对照表20 对照表21 对照表22 对照表23 对照表24 对照表25 对照表26 对照表27 对照表28 对照表29 对照表30 对照表31 对照表32 对照表33 对照表34 对照表35 对照表36 对照表37 对照表38 对照表39 对照表40 对照表41 对照表42 对照表43
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10mmkg
- d: 35
- D: 56
对照表1:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表2:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图3:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10mmkg
- d: 35
- D: 56
对照表3:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图4:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13kg
- d: 55
- D: 80
对照表4:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 827N | |||
CFW : | BA | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图5:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13kg
- d: 55
- D: 80
对照表5:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 827N | |||
CFW : | BA | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图6:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表6:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图7:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表7:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图9:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10kg
- d: 55
- D: 80
对照表9:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 827N | |||
CFW : | BA | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图10:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10kg
- d: 10
- D: 24
对照表10:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图11:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 15mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表11:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图12:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13kg
- d: 55
- D: 80
对照表12:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 827N | |||
CFW : | BA | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图13:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7mmkg
- d: 35
- D: 56
对照表13:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图14:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表14:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图15:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13kg
- d: 55
- D: 80
对照表15:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 827N | |||
CFW : | BA | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图16:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表16:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图17:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10kg
- d: 24
- D: 42
对照表17:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 824N | |||
CFW : | B2 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图18:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 12mmkg
- d: 35
- D: 56
对照表18:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图19:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 35
- D: 56
对照表19:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图20:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13kg
- d: 55
- D: 80
对照表20:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 827N | |||
CFW : | BA | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图21:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10kg
- d: 24
- D: 42
对照表21:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 824N | |||
CFW : | B2 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图22:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10kg
- d: 24
- D: 42
对照表22:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 824N | |||
CFW : | B2 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图23:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 12kg
- d: 55
- D: 80
对照表23:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 827N | |||
CFW : | BA | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图24:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表24:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图25:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10mmkg
- d: 35
- D: 56
对照表25:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图26:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 9mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表26:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图27:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 9mmkg
- d: 35
- D: 56
对照表27:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图28:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 10
- D: 24
对照表28:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图29:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 9mmkg
- d: 35
- D: 56
对照表29:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图30:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表30:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图31:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表31:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图32:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10mmkg
- d: 35
- D: 56
对照表32:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图33:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10mmkg
- d: 35
- D: 56
对照表33:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图34:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13kg
- d: 55
- D: 80
对照表34:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 827N | |||
CFW : | BA | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图35:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 10
- D: 24
对照表35:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图36:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表36:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图37:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 15mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表37:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图38:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表38:品牌 | 轴承型号 | |||
