轴承 B1 相关型号对照: 共有 20 张型号对照表 对照表1 对照表2 对照表3 对照表4 对照表5 对照表6 对照表7 对照表8 对照表9 对照表10 对照表11 对照表12 对照表13 对照表14 对照表15 对照表16 对照表17 对照表18 对照表19 对照表20
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7mmkg
- d: 36
- D: 47
对照表1:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 10
- D: 24
对照表2:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图3:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 9mmkg
- d: 36
- D: 47
对照表3:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图4:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表4:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图5:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 10
- D: 24
对照表5:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图6:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 16mmkg
- d: 180
- D: 215
对照表6:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF |
.
结构图7:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 12mmkg
- d: 36
- D: 47
对照表7:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图8:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 15mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表8:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图9:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 10
- D: 24
对照表9:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图10:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 8kg
- d: 28
- D: 42
对照表10:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 |
.
结构图11:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 28
- D: 42
对照表11:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 |
.
结构图12:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表12:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图13:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 10
- D: 24
对照表13:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图14:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表14:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图15:
.
结构图16:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10mmkg
- d: 36
- D: 47
对照表16:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图17:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 10
- D: 24
对照表17:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图18:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 9mmkg
- d: 100
- D: 115
对照表18:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF | |||
KACO : | DF |
.
结构图19:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 16mmkg
- d: 180
- D: 215
对照表19:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 822N | |||
GOETZE : | 822N | |||
CFW : | B1 | |||
CFW : | B1 | |||
KACO : | DF |
.