轴承 6010DDU 相关型号对照: 共有 1 张型号对照表 对照表1
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): .590kg
- d: 50
- D: 80
- B: 16
对照表1:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
RIV : | 10L50 | |||
MRC : | 110KSZ | |||
MRC : | 110KSZZ | |||
中国旧型号 : | 180110 | |||
NACHI : | 6010.2NSL | |||
KOYO : | 6010.2RS | |||
STEYR : | 6010.2RS | |||
SKF : | 6010.2RS1 | |||
FAG : | 6010.2RSR | |||
中国新型号 : | 60102RS | |||
RHP : | 60102RS | |||
NTN : | 60102RS1 | |||
NSK : | 6010DDU | |||
NTN : | 6010LLU | |||
FAG : | 6010RS | |||
SKF : | 6010RS | |||
STEYR : | 6010RS | |||
NH : | 6110K | |||
NH : | 6110KK | |||
FAF : | 9110P | |||
FAF : | 9110PP | |||
ND : | 93L10 | |||
ND : | 993L10 |
.