轴承 060005000 相关型号对照: 共有 1 张型号对照表 对照表1
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 2.500kg
- d: 50
- D: 75
- E: -
- B: 100
- C: 77.6
- No. of Circuits: 6
对照表1:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
STAR : | 060005000 | |||
THOMSON : | 060005000 | |||
INA : | KB50100 | |||
FAG : | LAA50x75x100 | |||
SKF : | LBCR50 | |||
IKO : | LME5075100 | |||
IKO : | LME5075100N | |||
IKO : | PHSA12 |
.