本次型号对照搜索结果:
搜索到 0 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| GBR688432UU | IKO | 107.95 | 133.35 | 50.8 | 1.46 | 对照查询 |
| SAF636 | FAG | 163.513 | 133.35 | 793.75 | 对照查询 |
|
| SAF636 | FAG | 165.1 | 133.35 | 793.75 | 对照查询 |
|
| SAF636 | SKF | 163.513 | 133.35 | 793.75 | 对照查询 |
|
| SAF636 | SKF | 165.1 | 133.35 | 793.75 | 对照查询 |
|
| SAF636 | Torrington | 163.513 | 133.35 | 793.75 | 对照查询 |
|
| SAF636 | Torrington | 165.1 | 133.35 | 793.75 | 对照查询 |
|
| GR-68-SS | MCGILL | 107.95 | 133.35 | 50.8 | 1.46 | 对照查询 |
对照查询