本次型号对照搜索结果:
搜索到 0 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| BR526832 | IKO | 82.55 | 107.95 | 50.8 | 1.14 | 对照查询 |
| EE9 | SKF | EE-9 | 25.4 | 50.8 | 0.095 | 对照查询 |
| GBR567232UU | IKO | 88.9 | 114.3 | 50.8 | 1.24 | 对照查询 |
| GBR607632UU | IKO | 95.25 | 120.65 | 50.8 | 1.32 | 对照查询 |
| GBR648032UU | IKO | 101.6 | 127 | 50.8 | 1.38 | 对照查询 |
| GBR688432UU | IKO | 107.95 | 133.35 | 50.8 | 1.46 | 对照查询 |
| R16 | FAG | EE-9 | 25.4 | 50.8 | 0.095 | 对照查询 |
| R16.2RS | FAG | EE-9-2RS | 25.4 | 50.8 | 0.10 | 对照查询 |
| R16.2RS | SKF | EE-9-2RS | 25.4 | 50.8 | 0.10 | 对照查询 |
| R16.2Z | FAG | EE-9-ZZ | 25.4 | 50.8 | 0.10 | 对照查询 |
对照查询