本次型号对照搜索结果:
搜索到 2 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 462309 | SKF | 45 | 100 | 39.69 | 1.36 | 对照查询 |
| 309SZZCG | MRC | 45 | 100 | 39.69 | 1.36 | 对照查询 |
| 5406 | FAF | 30 | 90 | 39.69 | 3.100 | 对照查询 |
| 5406C | MRC | 30 | 90 | 39.69 | 3.100 | 对照查询 |
| 63309ZZ | NTN | 45 | 100 | 39.69 | 1.36 | 对照查询 |
| W309PPG | FAF | 45 | 100 | 39.69 | 1.36 | 对照查询 |
| 43609 | NH | 45 | 100 | 39.69 | 1.36 | 对照查询 |
| NU 5214XPC3 | CHINA.ISO | 70 | 125 | 39.69 | 2.17 | 对照查询 |
对照查询