本次型号对照搜索结果:
搜索到 0 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| CRL40 | SKF | 127 | 228.6 | 34.925 | 6.5 | 对照查询 |
| EE5 | SKF | EE-5 | 15.875 | 34.925 | 0.04 | 对照查询 |
| R10 | FAG | EE-5 | 15.875 | 34.925 | 0.04 | 对照查询 |
| R10.2RS | FAG | EE-5-2RS | 15.875 | 34.925 | 0.042 | 对照查询 |
| R10.2RS | SKF | EE-5-2RS | 15.875 | 34.925 | 0.042 | 对照查询 |
| R10.2Z | FAG | EE-5-ZZ | 15.875 | 34.925 | 0.042 | 对照查询 |
| R10.2Z | SKF | EE-5-ZZ | 15.875 | 34.925 | 0.042 | 对照查询 |
| RLS23 | FAG | 127 | 228.6 | 34.925 | 6.5 | 对照查询 |
| 48190/48120 | TIMKEN | 107.650 | 161.925 | 34.925 | 2.34 | 对照查询 |
| 528/522 | TIMKEN | 47.625 | 101.600 | 34.925 | 1.3 | 对照查询 |
对照查询