中国轴承行业第一套中外型号对照系统,佰联轴承网初始制作于1999年!

本次型号对照搜索结果:

搜索到 0 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。

产品型号 产品品牌 内径 外径 宽度 重量
BA1510ZOH IKO 23.812 30.162 15.88 0.021 型号对照查询 对照查询
BA1610ZOH IKO 25.4 31.75 15.88 0.022 型号对照查询 对照查询
BA1710ZOH IKO 26.988 33.338 15.88 0.0235 型号对照查询 对照查询
BA1910ZOH IKO 30.162 38.1 15.88 0.0325 型号对照查询 对照查询
BA2010ZOH IKO 31.75 38.1 15.88 0.027 型号对照查询 对照查询
BA2110ZOH IKO 33.338 41.275 15.88 0.0355 型号对照查询 对照查询
BA2410ZOH IKO 38.1 47.625 15.88 0.0485 型号对照查询 对照查询
BA2610ZOH IKO 41.275 50.8 15.88 0.052 型号对照查询 对照查询
BA3010ZOH IKO 47.625 57.15 15.88 0.060 型号对照查询 对照查询
BA4410ZOH IKO 69.850 79.375 15.88 0.0855 型号对照查询 对照查询
BA710ZOH IKO 11.112 15.875 15.88 0.0079 型号对照查询 对照查询
BAM1010 IKO 15.875 20.638 15.88 0.012 型号对照查询 对照查询
BAM1110 IKO 17.462 22.225 15.88 0.0132 型号对照查询 对照查询
BAM1210 IKO 19.05 25.4 15.88 0.0186 型号对照查询 对照查询
BAM1510 IKO 23.812 30.162 15.88 0.023 型号对照查询 对照查询
BAM1610 IKO 25.4 31.75 15.88 0.025 型号对照查询 对照查询
BAM1710 IKO 26.988 33.338 15.88 0.0265 型号对照查询 对照查询
BAM2010 IKO 31.75 38.1 15.88 0.0315 型号对照查询 对照查询
BAM2610 IKO 41.275 50.8 15.88 0.0625 型号对照查询 对照查询
BAM3010 IKO 47.625 57.15 15.88 0.074 型号对照查询 对照查询
BAM4410 IKO 69.85 79.375 15.88 0.115 型号对照查询 对照查询
BAM610 IKO 9.525 14.288 15.88 0.0074 型号对照查询 对照查询
BAM710 IKO 11.112 15.875 15.88 0.0085 型号对照查询 对照查询
BAM810 IKO 12.7 17.462 15.88 0.0096 型号对照查询 对照查询
BAM910 IKO 14.288 19.05 15.88 0.0108 型号对照查询 对照查询
BHA1010ZOH IKO 15.875 22.225 15.88 0.0149 型号对照查询 对照查询
BHA1110ZOH IKO 17.462 23.812 15.88 0.016 型号对照查询 对照查询
BHA1310ZOH IKO 20.638 28.575 15.88 0.0235 型号对照查询 对照查询
BHA1410ZOH IKO 22.225 30.162 15.88 0.025 型号对照查询 对照查询
BHA1610ZOH IKO 25.4 33.338 15.88 0.028 型号对照查询 对照查询
YB1210 IKO 19.050 25.4 15.88 0.225 型号对照查询 对照查询
YB2610 IKO 41.275 50.8 15.88 0.069 型号对照查询 对照查询
YBH1310 IKO 20.638 28.575 15.88 0.031 型号对照查询 对照查询
BCE1010 INA 15.875 20.638 15.88 0.012 型号对照查询 对照查询
BCE1110 INA 17.462 22.225 15.88 0.0132 型号对照查询 对照查询
BCE1210 INA 19.05 25.4 15.88 0.0186 型号对照查询 对照查询
BCE2010 INA 31.75 38.1 15.88 0.0315 型号对照查询 对照查询
BCE2610 INA 41.275 50.8 15.88 0.0625 型号对照查询 对照查询
BCE610 INA 9.525 14.288 15.88 0.0074 型号对照查询 对照查询
BCE710 INA 11.112 15.875 15.88 0.0085 型号对照查询 对照查询
BCE810 INA 12.7 17.462 15.88 0.0096 型号对照查询 对照查询
BCE910 INA 14.288 19.05 15.88 0.0108 型号对照查询 对照查询
JH-1010 TORRINGTON 15.875 22.225 15.88 0.0149 型号对照查询 对照查询
JH-1110 TORRINGTON 17.462 23.812 15.88 0.016 型号对照查询 对照查询
MJ-10101 TORRINGTON 15.875 20.638 15.88 0.012 型号对照查询 对照查询
MJ-12101 TORRINGTON 19.05 25.4 15.88 0.0186 型号对照查询 对照查询
MJ-910-F TORRINGTON 14.288 19.05 15.88 0.0108 型号对照查询 对照查询
SCE2010 INA 31.75 38.1 15.88 0.027 型号对照查询 对照查询
SCE2110 INA 33.338 41.275 15.88 0.0355 型号对照查询 对照查询
SCE2410 INA 38.1 47.625 15.88 0.0485 型号对照查询 对照查询
SCE2610 INA 41.275 50.8 15.88 0.052 型号对照查询 对照查询
SCE710 INA 11.112 15.875 15.88 0.0079 型号对照查询 对照查询
SCH1010 INA 15.875 22.225 15.88 0.0149 型号对照查询 对照查询
SCH1110 INA 17.462 23.812 15.88 0.016 型号对照查询 对照查询
SCH1410 INA 22.225 30.162 15.88 0.025 型号对照查询 对照查询
SCH1610 INA 25.4 33.338 15.88 0.028 型号对照查询 对照查询
SN1210 INA 19.050 25.4 15.88 0.225 型号对照查询 对照查询
SN2610 INA 41.275 50.8 15.88 0.069 型号对照查询 对照查询
Y-1210 TORRINGTON 19.050 25.4 15.88 0.225 型号对照查询 对照查询
Y-2610 TORRINGTON 41.275 50.8 15.88 0.069 型号对照查询 对照查询

直接发布询价发布其他商机VIP网员申请