本次型号对照搜索结果:
搜索到 12 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 479205D | SKF | 25 | 2.0470 | .7080 | .510 | 对照查询 |
| YAR205014 | SKF | .8750 | 2.0470 | .7080 | .510 | 对照查询 |
| YAR205015 | SKF | .9375 | 2.0470 | .7080 | .440 | 对照查询 |
| YAR205100 | SKF | 1.0000 | 2.0470 | .7080 | .510 | 对照查询 |
| GY1014KRRB | FAF | .8750 | 2.0470 | .7080 | .510 | 对照查询 |
| GY1015KRRB | FAF | .9375 | 2.0470 | .7080 | .440 | 对照查询 |
| GY1100KRRB | FAF | 1.0000 | 2.0470 | .7080 | .510 | 对照查询 |
| GYE25KRRB | FAF | 25 | 2.0470 | .7080 | .510 | 对照查询 |
| 2014 | Sealmaster | .8750 | 2.0470 | .7080 | .510 | 对照查询 |
| 2015 | Sealmaster | .9375 | 2.0470 | .7080 | .440 | 对照查询 |
对照查询