轴承 827N 相关型号对照: 共有 220 张型号对照表 对照表1 对照表2 对照表3 对照表4 对照表5 对照表6 对照表7 对照表8 对照表9 对照表10 对照表11 对照表12 对照表13 对照表14 对照表15 对照表16 对照表17 对照表18 对照表19 对照表20 对照表21 对照表22 对照表23 对照表24 对照表25 对照表26 对照表27 对照表28 对照表29 对照表30 对照表31 对照表32 对照表33 对照表34 对照表35 对照表36 对照表37 对照表38 对照表39 对照表40 对照表41 对照表42 对照表43 对照表44 对照表45 对照表46 对照表47 对照表48 对照表49 对照表50 对照表51 对照表52 对照表53 对照表54 对照表55 对照表56 对照表57 对照表58 对照表59 对照表60 对照表61 对照表62 对照表63 对照表64 对照表65 对照表66 对照表67 对照表68 对照表69 对照表70 对照表71 对照表72 对照表73 对照表74 对照表75 对照表76 对照表77 对照表78 对照表79 对照表80 对照表81 对照表82 对照表83 对照表84 对照表85 对照表86 对照表87 对照表88 对照表89 对照表90 对照表91 对照表92 对照表93 对照表94 对照表95 对照表96 对照表97 对照表98 对照表99 对照表100 对照表101 对照表102 对照表103 对照表104 对照表105 对照表106 对照表107 对照表108 对照表109 对照表110 对照表111 对照表112 对照表113 对照表114 对照表115 对照表116 对照表117 对照表118 对照表119 对照表120 对照表121 对照表122 对照表123 对照表124 对照表125 对照表126 对照表127 对照表128 对照表129 对照表130 对照表131 对照表132 对照表133 对照表134 对照表135 对照表136 对照表137 对照表138 对照表139 对照表140 对照表141 对照表142 对照表143 对照表144 对照表145 对照表146 对照表147 对照表148 对照表149 对照表150 对照表151 对照表152 对照表153 对照表154 对照表155 对照表156 对照表157 对照表158 对照表159 对照表160 对照表161 对照表162 对照表163 对照表164 对照表165 对照表166 对照表167 对照表168 对照表169 对照表170 对照表171 对照表172 对照表173 对照表174 对照表175 对照表176 对照表177 对照表178 对照表179 对照表180 对照表181 对照表182 对照表183 对照表184 对照表185 对照表186 对照表187 对照表188 对照表189 对照表190 对照表191 对照表192 对照表193 对照表194 对照表195 对照表196 对照表197 对照表198 对照表199 对照表200 对照表201 对照表202 对照表203 对照表204 对照表205 对照表206 对照表207 对照表208 对照表209 对照表210 对照表211 对照表212 对照表213 对照表214 对照表215 对照表216 对照表217 对照表218 对照表219 对照表220
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 15mmkg
- d: 100
- D: 120
| 对照表1:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 10
- D: 19
| 对照表2:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
结构图3:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 8kg
- d: 10
- D: 19
| 对照表3:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
结构图4:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10kg
- d: 10
- D: 19
| 对照表4:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
结构图5:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 20
- D: 30
| 对照表5:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
结构图6:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10kg
- d: 20
- D: 30
| 对照表6:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
结构图7:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 20
- D: 30
| 对照表7:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
结构图8:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 8kg
- d: 20
- D: 30
| 对照表8:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| CFW : | BA | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
| KACO : | DG | |||
结构图9:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7kg
- d: 20
- D: 30
| 对照表9:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
| GOETZE : | 827N | |||
