轴承 1111 相关型号对照: 共有 2 张型号对照表 对照表1 对照表2
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): .120kg
- Fw: .6250
- D: 1.1250
- C: .7500
| 对照表1:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| FAG : | 1111 | |||
| FWJV : | 1111 | |||
| INA : | 1111 | |||
| IKO : | BR101812 | |||
| IKO : | BR122016 | |||
| Torrington : | HJ101812 | |||
| Torrington : | HJ122016 | |||
| IKO : | IRB1681 | |||
| FAG : | JJJ | |||
| McGill : | MR10N | |||
| McGill : | MR12 | |||
| INA : | NCS1012 | |||
| INA : | NCS1216 | |||
| R_B_C_ : | SJ7133 | |||
| RBC : | SJ7133 | |||
| R_B_C_ : | SJ7154 | |||
| RBC : | SJ7154 | |||
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): .170kg
- Fw: .6250
- D: 1.1250
- C: .7500
| 对照表2:品牌 | 轴承型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| FAG : | 1111 | |||
| FWJV : | 1111 | |||
| INA : | 1111 | |||
| IKO : | BR101812 | |||
| IKO : | BR122016 | |||
| Torrington : | HJ101812 | |||
| Torrington : | HJ122016 | |||
| IKO : | IRB1681 | |||
| FAG : | JJJ | |||
| McGill : | MR10N | |||
| McGill : | MR12 | |||
| INA : | NCS1012 | |||
| INA : | NCS1216 | |||
| R_B_C_ : | SJ7133 | |||
| RBC : | SJ7133 | |||
| R_B_C_ : | SJ7154 | |||
| RBC : | SJ7154 | |||
.