本次型号对照搜索结果:
搜索到 2 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 38BWD06D | NSK | 38 | 74 | 50 | 0.78 | 对照查询 |
| 40BWD15A | NSK | 40 | 74 | 36 | 0.62 | 对照查询 |
| 40BWD16 | NSK | 40 | 74 | 36 | 0.58 | 对照查询 |
| FW116 | SKF | 38 | 74 | 50 | 0.78 | 对照查询 |
| NU2013E | FAG | 65 | 74 | 100 | 1.450 | 对照查询 |
| NU2013E | SKF | 65 | 74 | 100 | 1.450 | 对照查询 |
| TA6212Z | IKO | 62 | 74 | 12 | 0.078 | 对照查询 |
| DE0892 | NTN | 38 | 74 | 50 | 0.78 | 对照查询 |
| (AU0817-1) | SNR | 40 | 74 | 36 | 0.62 | 对照查询 |
| 38BWD01A1a | CHINA.ISO | 38 | 74 | 36 | 0 | 对照查询 |
对照查询