本次型号对照搜索结果:
搜索到 8 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 28BWD01A | NSK | 28 | 61 | 42 | 0.56 | 对照查询 |
| DAC28582RKCS47 | FAG | 28 | 61 | 42 | 0.56 | 对照查询 |
| DAC286142AW | KOYO | 28 | 61 | 42 | 0.56 | 对照查询 |
| KT556120 | IKO | 55 | 61 | 20 | 0.052 | 对照查询 |
| NAXR40X | FAG | 40 | 61 | 61 | .660 | 对照查询 |
| NBX4032 | IKO | 40 | 61 | 61 | .660 | 对照查询 |
| NKXR40 | SKF | 40 | 61 | 61 | .660 | 对照查询 |
| NU1007 | KOYO | 35 | 61 | 14 | 0.182 | 对照查询 |
| NU1007 | NSK | 35 | 61 | 14 | 0.182 | 对照查询 |
| NU1007EC | SKF | 35 | 61 | 14 | 0.182 | 对照查询 |
对照查询