本次型号对照搜索结果:
搜索到 1 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 1380/1328/Q | SKF | 22.225 | 52.388 | 0.20Kg | 对照查询 |
|
| AR11 | IKO | 12.7 | 22.225 | 31.75 | 0.036 | 对照查询 |
| BAM1110 | IKO | 17.462 | 22.225 | 15.88 | 0.0132 | 对照查询 |
| BAM1112 | IKO | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 0.0154 | 对照查询 |
| BAM116 | IKO | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 0.0084 | 对照查询 |
| BAM118 | IKO | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 0.0108 | 对照查询 |
| BHA1010ZOH | IKO | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 0.0149 | 对照查询 |
| BR11 | FAG | 12.7 | 22.225 | 31.75 | 0.036 | 对照查询 |
| CR14 | IKO | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 0.046 | 对照查询 |
| CR14R | IKO | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 0.046 | 对照查询 |
对照查询