本次型号对照搜索结果:
搜索到 0 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| BAM1010 | IKO | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 0.012 | 对照查询 |
| BAM1012 | IKO | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 0.014 | 对照查询 |
| BAM1014 | IKO | 15.875 | 20.638 | 22.22 | 0.0162 | 对照查询 |
| BAM1016 | IKO | 15.875 | 20.638 | 25.4 | 0.0184 | 对照查询 |
| BAM105 | IKO | 15.875 | 20.638 | 7.92 | 0.0065 | 对照查询 |
| BAM107 | IKO | 15.875 | 20.638 | 11.13 | 0.0087 | 对照查询 |
| BAM108 | IKO | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 0.0099 | 对照查询 |
| IR45X50X20 | SKF | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 0.014 | 对照查询 |
| IRB910 | IKO | 14.288 | 20.638 | 16.125 | 0.0215 | 对照查询 |
| IRB912 | IKO | 14.288 | 20.638 | 19.3 | 0.026 | 对照查询 |
对照查询