本次型号对照搜索结果:
搜索到 13 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 305SZZ6 | MRC | 17 | 2.9375 | 1.0000 | 1.300 | 对照查询 |
| 4421 | INA | 1.7500 | 2.9375 | .8750 | .851 | 对照查询 |
| 4422 | INA | 1.8125 | 2.9375 | .8750 | .822 | 对照查询 |
| D39 | INA | 4.5937 | 2.9375 | 2.9692 | 2.130 | 对照查询 |
| 1040 | NICE | 4.5937 | 2.9375 | 2.9687 | 1.946 | 对照查询 |
| 4421 | Andrews | 1.7500 | 2.9375 | .8750 | .851 | 对照查询 |
| 4422 | Andrews | 1.8125 | 2.9375 | .8750 | .822 | 对照查询 |
| E40 | Aetna | 4.5937 | 2.9375 | 2.9692 | 2.130 | 对照查询 |
| F40 | Aetna | 4.5937 | 2.9375 | 2.9687 | 1.946 | 对照查询 |
| G21 | Aetna | 1.7500 | 2.9375 | .8750 | .851 | 对照查询 |
对照查询