本次型号对照搜索结果:
搜索到 1 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 11590/11520 | NSK | 15.875 | 42.862 | 0.1 | 对照查询 |
|
| 11590/11520/Q | SKF | 15.875 | 42.862 | 0.1 | 对照查询 |
|
| BA710ZOH | IKO | 11.112 | 15.875 | 15.88 | 0.0079 | 对照查询 |
| BAM710 | IKO | 11.112 | 15.875 | 15.88 | 0.0085 | 对照查询 |
| BAM76 | IKO | 11.112 | 15.875 | 9.52 | 0.0053 | 对照查询 |
| BAM77 | IKO | 11.112 | 15.875 | 11.13 | 0.0062 | 对照查询 |
| BAM78 | IKO | 11.112 | 15.875 | 12.70 | 0.007 | 对照查询 |
| BHA68ZOH | IKO | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 0.082 | 对照查询 |
| BHAM68 | IKO | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 0.0086 | 对照查询 |
| CR10 | IKO | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 0.019 | 对照查询 |
对照查询