本次型号对照搜索结果:
搜索到 8 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D35 | INA | 4.3437 | 2.6250 | 2.6562 | 1.930 | 对照查询 |
| D36 | INA | 4.3437 | 2.6875 | 2.7187 | 1.950 | 对照查询 |
| 1035 | NICE | 4.3437 | 2.6250 | 2.6562 | 1.907 | 对照查询 |
| 1036 | NICE | 4.3437 | 2.6875 | 2.7187 | 1.875 | 对照查询 |
| F35 | Aetna | 4.3437 | 2.6250 | 2.6562 | 1.907 | 对照查询 |
| F36 | Aetna | 4.3437 | 2.6875 | 2.7187 | 1.875 | 对照查询 |
| GT35 | Andrews | 4.3437 | 2.6250 | 2.6562 | 1.907 | 对照查询 |
| GT36 | Andrews | 4.3437 | 2.6875 | 2.7187 | 1.875 | 对照查询 |
对照查询