本次型号对照搜索结果:
搜索到 10 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D23 | INA | 3.2187 | 1.8750 | 1.9062 | .931 | 对照查询 |
| D24 | INA | 3.2187 | 1.9375 | 1.9687 | .907 | 对照查询 |
| 1023 | NICE | 3.2187 | 1.8750 | 1.9062 | .945 | 对照查询 |
| 1024 | NICE | 3.2187 | 1.9375 | 1.9687 | .906 | 对照查询 |
| E23 | Aetna | 3.2187 | 1.8750 | 1.9062 | .931 | 对照查询 |
| E24 | Aetna | 3.2187 | 1.9375 | 1.9687 | .907 | 对照查询 |
| F23 | Aetna | 3.2187 | 1.8750 | 1.9062 | .945 | 对照查询 |
| F24 | Aetna | 3.2187 | 1.9375 | 1.9687 | .906 | 对照查询 |
| GT23 | Andrews | 3.2187 | 1.8750 | 1.9062 | .945 | 对照查询 |
| GT24 | Andrews | 3.2187 | 1.9375 | 1.9687 | .906 | 对照查询 |
对照查询