本次型号对照搜索结果:
搜索到 0 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 09067/09195 | NSK | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 0.17 | 对照查询 |
| 09067/09195/Q | SKF | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 0.17 | 对照查询 |
| 11111 | FAG | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 0.056 | 对照查询 |
| BAM1210 | IKO | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 0.0186 | 对照查询 |
| BAM1212 | IKO | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 0.22 | 对照查询 |
| BAM1216 | IKO | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 0.0285 | 对照查询 |
| BAM126 | IKO | 19.05 | 25.4 | 9.52 | 0.0117 | 对照查询 |
| BAM128 | IKO | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 0.0152 | 对照查询 |
| BHA1212ZOH | IKO | 19.05 | 26.988 | 19.05 | 0.0265 | 对照查询 |
| BR122012 | IKO | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 0.056 | 对照查询 |
对照查询