本次型号对照搜索结果:
搜索到 10 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D10 | INA | 1.9687 | 1.0625 | 1.0937 | .286 | 对照查询 |
| D9 | INA | 1.9687 | 1.0000 | 1.0312 | .303 | 对照查询 |
| 1009 | NICE | 1.9687 | 1.0000 | 1.0312 | .303 | 对照查询 |
| 1010 | NICE | 1.9687 | 1.0625 | 1.0937 | .288 | 对照查询 |
| E10 | Aetna | 1.9687 | 1.0625 | 1.0937 | .286 | 对照查询 |
| E9 | Aetna | 1.9687 | 1.0000 | 1.0312 | .303 | 对照查询 |
| F10 | Aetna | 1.9687 | 1.0625 | 1.0937 | .288 | 对照查询 |
| F9 | Aetna | 1.9687 | 1.0000 | 1.0312 | .303 | 对照查询 |
| GT10 | Andrews | 1.9687 | 1.0625 | 1.0937 | .288 | 对照查询 |
| GT9 | Andrews | 1.9687 | 1.0000 | 1.0312 | .303 | 对照查询 |
对照查询