本次型号对照搜索结果:
搜索到 10 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D7 | INA | 1.8437 | .8750 | .9062 | .278 | 对照查询 |
| D8 | INA | 1.8437 | .9375 | .9687 | .266 | 对照查询 |
| 1007 | NICE | 1.8437 | .8750 | .9062 | .274 | 对照查询 |
| 1008 | NICE | 1.8437 | .9375 | .9687 | .266 | 对照查询 |
| E7 | Aetna | 1.8437 | .8750 | .9062 | .278 | 对照查询 |
| E8 | Aetna | 1.8437 | .9375 | .9687 | .266 | 对照查询 |
| F7 | Aetna | 1.8437 | .8750 | .9062 | .274 | 对照查询 |
| F8 | Aetna | 1.8437 | .9375 | .9687 | .266 | 对照查询 |
| GT7 | Andrews | 1.8437 | .8750 | .9062 | .274 | 对照查询 |
| GT8 | Andrews | 1.8437 | .9375 | .9687 | .266 | 对照查询 |
对照查询