本次型号对照搜索结果:
搜索到 10 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D3 | INA | 1.3437 | .6250 | .6562 | .138 | 对照查询 |
| D4 | INA | 1.3437 | .6875 | .7187 | .180 | 对照查询 |
| 1003 | NICE | 1.3437 | .6250 | .6562 | .142 | 对照查询 |
| 1004 | NICE | 1.3437 | .6875 | .7187 | .135 | 对照查询 |
| E3 | Aetna | 1.3437 | .6250 | .6562 | .138 | 对照查询 |
| E4 | Aetna | 1.3437 | .6875 | .7187 | .180 | 对照查询 |
| F3 | Aetna | 1.3437 | .6250 | .6562 | .142 | 对照查询 |
| F4 | Aetna | 1.3437 | .6875 | .7187 | .135 | 对照查询 |
| GT3 | Andrews | 1.3437 | .6250 | .6562 | .142 | 对照查询 |
| GT4 | Andrews | 1.3437 | .6875 | .7187 | .135 | 对照查询 |
对照查询