轴承 B2 相关型号对照: 共有 17 张型号对照表 对照表1 对照表2 对照表3 对照表4 对照表5 对照表6 对照表7 对照表8 对照表9 对照表10 对照表11 对照表12 对照表13 对照表14 对照表15 对照表16 对照表17
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10mmkg
- d: 43
- D: 60
对照表1:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 16mmkg
- d: 180
- D: 200
对照表2:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图3:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13kg
- d: 55
- D: 85
对照表3:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图4:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10kg
- d: 22
- D: 42
对照表4:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
KACO : | DF | 询价 | 现货 |
.
结构图5:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 16mmkg
- d: 180
- D: 200
对照表5:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图6:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10kg
- d: 55
- D: 85
对照表6:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图7:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): .014kg
- d: .2500
- D: .6562
- H: .2500
对照表7:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
SKF : | B2 | 询价 | 现货 | |
FAG : | EW1/4 | 询价 | 现货 | |
FBC : | EW1/4 | 询价 | 现货 | |
NH : | EW1/4 | 询价 | 现货 | |
NICE : | FR10 | 询价 | 现货 | |
RHP : | FT1/4 | 询价 | 现货 |
.
结构图8:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): .121kg
- d: .5625
- D: 1.2187
- H: .5625
对照表8:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
Aetna : | B2 | 询价 | 现货 | |
Andrews : | FT2 | 询价 | 现货 |
.
结构图9:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10mmkg
- d: 43
- D: 60
对照表9:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图10:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 15mmkg
- d: 180
- D: 200
对照表10:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图11:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10mmkg
- d: 43
- D: 60
对照表11:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图12:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 15mmkg
- d: 110
- D: 150
对照表12:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图13:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 10kg
- d: 55
- D: 85
对照表13:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图14:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13kg
- d: 55
- D: 85
对照表14:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图15:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13mmkg
- d: 110
- D: 150
对照表15:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.
结构图16:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 13kg
- d: 55
- D: 85
对照表16:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
GOETZE : | 824N | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 | |
CFW : | B2 | 询价 | 现货 |
.