轴承 AAS1107 相关型号对照: 共有 2 张型号对照表 对照表1 对照表2
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): .030kg
- d: 35
- D: 52
- h: 1
对照表1:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
NTN : | AAS1107 | 询价 | 现货 | |
NTN : | AAS1107 | 询价 | 现货 | |
FAG : | AS3552 | 询价 | 现货 | |
IKO : | AS3552 | 询价 | 现货 | |
INA : | AS3552 | 询价 | 现货 | |
SKF : | AS3552 | 询价 | 现货 | |
Torrington : | AS3552 | 询价 | 现货 | |
FAG : | AS4060 | 询价 | 现货 | |
IKO : | AS4060 | 询价 | 现货 | |
INA : | AS4060 | 询价 | 现货 | |
SKF : | AS4060 | 询价 | 现货 | |
Torrington : | AS4060 | 询价 | 现货 | |
TORRINGTON : | FTRA3552 | 询价 | 现货 | |
SKF (Old No_) : | XWA355201 | 询价 | 现货 | |
SKF (Old No_) : | XWA406001 | 询价 | 现货 |
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): .020kg
- d: 35
- D: 52
- h: 1
对照表2:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
NTN : | AAS1107 | 询价 | 现货 | |
NTN : | AAS1107 | 询价 | 现货 | |
FAG : | AS3552 | 询价 | 现货 | |
IKO : | AS3552 | 询价 | 现货 | |
INA : | AS3552 | 询价 | 现货 | |
SKF : | AS3552 | 询价 | 现货 | |
Torrington : | AS3552 | 询价 | 现货 | |
FAG : | AS4060 | 询价 | 现货 | |
IKO : | AS4060 | 询价 | 现货 | |
INA : | AS4060 | 询价 | 现货 | |
SKF : | AS4060 | 询价 | 现货 | |
Torrington : | AS4060 | 询价 | 现货 | |
TORRINGTON : | FTRA3552 | 询价 | 现货 | |
SKF (Old No_) : | XWA355201 | 询价 | 现货 | |
SKF (Old No_) : | XWA406001 | 询价 | 现货 |
.