轴承 9104 相关型号对照: 共有 2 张型号对照表 对照表1 对照表2
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 0.037kg
- b: 4.5
- dw: 20
- dg: 21
- Dw: 35
- Dg: 35
- h: 2.75
- H: 10
对照表1:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
中国新型号 : | 81104 | 询价 | 现货 | |
FAG : | 81104 | 询价 | 现货 | |
INA : | 81104 | 询价 | 现货 | |
SKF : | 81104 | 询价 | 现货 | |
Torrington : | 81104 | 询价 | 现货 | |
INA : | 81104TN | 询价 | 现货 | |
中国旧型号 : | 9104 | 询价 | 现货 | |
IKO : | AZ203510 | 询价 | 现货 | |
IKO : | CF101BM | 询价 | 现货 | |
INA : | KR26XSK | 询价 | 现货 | |
SKF : | KR26XSK | 询价 | 现货 |
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 0.069kg
- d: 20
- D: 42
- B: 12
对照表2:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
中国旧型号 : | 104 | 询价 | 现货 | |
MRC : | 104KS | 询价 | 现货 | |
ND : | 3L04 | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | 6004 | 询价 | 现货 | |
FAG : | 6004 | 询价 | 现货 | |
KOYO : | 6004 | 询价 | 现货 | |
NACHI : | 6004 | 询价 | 现货 | |
NSK : | 6004 | 询价 | 现货 | |
NTN : | 6004 | 询价 | 现货 | |
RHP : | 6004 | 询价 | 现货 | |
SKF : | 6004 | 询价 | 现货 | |
STEYR : | 6004 | 询价 | 现货 | |
NH : | 6104 | 询价 | 现货 | |
FED : | 9104 | 询价 | 现货 | |
FAF : | 9104K | 询价 | 现货 | |
RIV : | ELL20 | 询价 | 现货 |
.