轴承 2317 相关型号对照: 共有 2 张型号对照表 对照表1 对照表2
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 7.05kg
- d: 85
- D: 180
- B: 60
对照表1:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
中国旧型号 : | 1617 | 询价 | 现货 | |
中国旧型号 : | 1617A | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | 2317 | 询价 | 现货 | |
FAG : | 2317 | 询价 | 现货 | |
KOYO : | 2317 | 询价 | 现货 | |
MRC : | 2317 | 询价 | 现货 | |
NACHI : | 2317 | 询价 | 现货 | |
NSK : | 2317 | 询价 | 现货 | |
NTN : | 2317 | 询价 | 现货 | |
RHP : | 2317 | 询价 | 现货 | |
SKF : | 2317 | 询价 | 现货 | |
FAG : | 2317M | 询价 | 现货 | |
STEYR : | 2317M | 询价 | 现货 | |
FED : | 2317SA | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | 2317TN1 | 询价 | 现货 | |
FAF : | L6317 | 询价 | 现货 |
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 4.7kg
- d: 85
- D: 180
- E: 156
- B: 41
对照表2:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
中国旧型号 : | 2317 | 询价 | 现货 | |
Hyatt : | BU1317Z | 询价 | 现货 | |
IKO : | BU1317Z | 询价 | 现货 | |
Rollway (Bronze Cage) : | MCS317 | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | N 317 | 询价 | 现货 | |
FAG : | N317 | 询价 | 现货 | |
SKF : | N317 | 询价 | 现货 | |
STEYR : | N317 | 询价 | 现货 | |
HOFF : | R385 | 询价 | 现货 | |
Rollway (Steel Cage) : | RCS317 | 询价 | 现货 |
.