轴承 2220 相关型号对照: 共有 2 张型号对照表 对照表1 对照表2
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 3.45kg
- d: 100
- D: 180
- E: 160
- B: 34
对照表1:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
Torrington : | 100RN02 | 询价 | 现货 | |
中国旧型号 : | 2220 | 询价 | 现货 | |
Hyatt : | BU1220Z | 询价 | 现货 | |
IKO : | BU1220Z | 询价 | 现货 | |
Rollway (Bronze Cage) : | MCS220 | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | N220 | 询价 | 现货 | |
FAG : | N220 | 询价 | 现货 | |
KOYO : | N220 | 询价 | 现货 | |
NACHI : | N220 | 询价 | 现货 | |
NSK : | N220 | 询价 | 现货 | |
NTN : | N220 | 询价 | 现货 | |
RHP : | N220 | 询价 | 现货 | |
SKF : | N220 | 询价 | 现货 | |
STEYR : | N220 | 询价 | 现货 | |
HOFF : | R200 | 询价 | 现货 | |
Rollway (Steel Cage) : | RCS220 | 询价 | 现货 |
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 5.0kg
- d: 100
- D: 180
- B: 46
对照表2:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
中国旧型号 : | 1520 | 询价 | 现货 | |
中国旧型号 : | 1520H | 询价 | 现货 | |
中国旧型号 : | 1520K | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | 2220 | 询价 | 现货 | |
KOYO : | 2220 | 询价 | 现货 | |
MRC : | 2220 | 询价 | 现货 | |
NACHI : | 2220 | 询价 | 现货 | |
NSK : | 2220 | 询价 | 现货 | |
NTN : | 2220 | 询价 | 现货 | |
RHP : | 2220 | 询价 | 现货 | |
SKF : | 2220 | 询价 | 现货 | |
STEYR : | 2220 | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | 2220M | 询价 | 现货 | |
FAG : | 2220M | 询价 | 现货 | |
FED : | 2220SA | 询价 | 现货 |
.