轴承 2209 相关型号对照: 共有 3 张型号对照表 对照表1 对照表2 对照表3
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 1.080kg
- d: 45
- D: 85
- E: 75
- B: 19
对照表1:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
中国旧型号 : | 2209 | 询价 | 现货 | |
Hyatt : | BU1209Z | 询价 | 现货 | |
IKO : | BU1209Z | 询价 | 现货 | |
Rollway (Bronze Cage) : | MCS209 | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | N209 | 询价 | 现货 | |
FAG : | N209 | 询价 | 现货 | |
KOYO : | N209 | 询价 | 现货 | |
NACHI : | N209 | 询价 | 现货 | |
NSK : | N209 | 询价 | 现货 | |
NTN : | N209 | 询价 | 现货 | |
RHP : | N209 | 询价 | 现货 | |
SKF : | N209 | 询价 | 现货 | |
STEYR : | N209 | 询价 | 现货 | |
HOFF : | R145 | 询价 | 现货 | |
Rollway (Steel Cage) : | RCS209 | 询价 | 现货 |
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): .203kg
- d: 1.0625
- D: 1.6875
- H: .6250
对照表2:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
Andrews : | 2209 | 询价 | 现货 | |
INA : | 2209 | 询价 | 现货 |
.
结构图3:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 1.200kg
- d: 45
- D: 85
- B: 23
对照表3:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
中国旧型号 : | 1509 | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | 2209 | 询价 | 现货 | |
KOYO : | 2209 | 询价 | 现货 | |
NACHI : | 2209 | 询价 | 现货 | |
NSK : | 2209 | 询价 | 现货 | |
NTN : | 2209 | 询价 | 现货 | |
RHP : | 2209 | 询价 | 现货 | |
MRC : | 2209E | 询价 | 现货 | |
SKF : | 2209E | 询价 | 现货 | |
STEYR : | 2209E/TG | 询价 | 现货 | |
FED : | 2209SA | 询价 | 现货 | |
FAG : | 2209TV | 询价 | 现货 | |
FAF : | L6209 | 询价 | 现货 |
.