轴承 2209 相关型号对照: 共有 3 张型号对照表 对照表1 对照表2 对照表3
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 1.080kg
- d: 45
- D: 85
- E: 75
- B: 19
对照表1:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
中国旧型号 : | 2209 | |||
Hyatt : | BU1209Z | |||
IKO : | BU1209Z | |||
Rollway (Bronze Cage) : | MCS209 | |||
中国新型号 : | N209 | |||
FAG : | N209 | |||
KOYO : | N209 | |||
NACHI : | N209 | |||
NSK : | N209 | |||
NTN : | N209 | |||
RHP : | N209 | |||
SKF : | N209 | |||
STEYR : | N209 | |||
HOFF : | R145 | |||
Rollway (Steel Cage) : | RCS209 |
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 1.200kg
- d: 45
- D: 85
- B: 23
对照表2:品牌 | 轴承型号 | |||
---|---|---|---|---|
中国旧型号 : | 1509 | |||
中国新型号 : | 2209 | |||
KOYO : | 2209 | |||
NACHI : | 2209 | |||
NSK : | 2209 | |||
NTN : | 2209 | |||
RHP : | 2209 | |||
MRC : | 2209E | |||
SKF : | 2209E | |||
STEYR : | 2209E/TG | |||
FED : | 2209SA | |||
FAG : | 2209TV | |||
FAF : | L6209 |
.