轴承 1307 相关型号对照: 共有 3 张型号对照表 对照表1 对照表2 对照表3
尺寸与结构
轴承型号对照表
>>本页如有错误 请提交工程师修改结构图1:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 0.46kg
- d: 35
- D: 80
- B: 21
对照表1:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
FED : | 1307 | 询价 | 现货 | |
中国旧型号 : | 307 | 询价 | 现货 | |
NH : | 307 | 询价 | 现货 | |
FAF : | 307K | 询价 | 现货 | |
MRC : | 307S | 询价 | 现货 | |
ND : | 3307 | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | 6307 | 询价 | 现货 | |
FAG : | 6307 | 询价 | 现货 | |
KOYO : | 6307 | 询价 | 现货 | |
NACHI : | 6307 | 询价 | 现货 | |
NSK : | 6307 | 询价 | 现货 | |
NTN : | 6307 | 询价 | 现货 | |
RHP : | 6307 | 询价 | 现货 | |
SKF : | 6307 | 询价 | 现货 | |
STEYR : | 6307 | 询价 | 现货 | |
RIV : | 8B | 询价 | 现货 | |
TORRINGTON : | T307 | 询价 | 现货 |
.
结构图2:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 0.51kg
- d: 35
- D: 80
- B: 21
对照表2:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
中国新型号 : | 1307 | 询价 | 现货 | |
中国旧型号 : | 1307 | 询价 | 现货 | |
KOYO : | 1307 | 询价 | 现货 | |
NACHI : | 1307 | 询价 | 现货 | |
NSK : | 1307 | 询价 | 现货 | |
NTN : | 1307 | 询价 | 现货 | |
RHP : | 1307 | 询价 | 现货 | |
中国旧型号 : | 1307A | 询价 | 现货 | |
MRC : | 1307E | 询价 | 现货 | |
SKF : | 1307E | 询价 | 现货 | |
STEYR : | 1307E/TG | 询价 | 现货 | |
FED : | 1307SA | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | 1307TN1 | 询价 | 现货 | |
FAG : | 1307TV | 询价 | 现货 | |
FAF : | L307 | 询价 | 现货 |
.
结构图3:
- 轴承尺寸:metric/inch
- 重量(Kg): 1.100kg
- d: 35
- D: 80
- B: 21
对照表3:品牌 | 轴承型号 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|
ND : | 1307 | 询价 | 现货 | |
FED : | 1307M | 询价 | 现货 | |
FAG : | 307 | 询价 | 现货 | |
SKF : | 307 | 询价 | 现货 | |
中国新型号 : | 307(BL307) | 询价 | 现货 | |
MRC : | 307M | 询价 | 现货 | |
FAF : | 307W | 询价 | 现货 | |
中国旧型号 : | 370307 | 询价 | 现货 | |
NSK : | BL307 | 询价 | 现货 | |
NTN : | BL307 | 询价 | 现货 | |
RHP : | M307 | 询价 | 现货 | |
KOYO : | M6307 | 询价 | 现货 | |
NACHI : | M6307 | 询价 | 现货 |
.