本次型号对照搜索结果:
搜索到 10 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 022 | SKF | 2.7500 | 2.7812 | 4.0000 | 1.500 | 对照查询 |
| W23/4 | FAG | 2.7500 | 2.7812 | 4.0000 | 1.500 | 对照查询 |
| 16B4 | MRC | 2.7500 | 2.7812 | 4.0000 | 1.500 | 对照查询 |
| 4322 | FAF | 2.7500 | 2.7812 | 4.0000 | 1.500 | 对照查询 |
| LT23/4 | RHP | 2.7500 | 2.7812 | 4.0000 | 1.500 | 对照查询 |
| W23/4 | INA | 2.7500 | 2.7812 | 4.0000 | 1.500 | 对照查询 |
| XLT23/4 | RHP | 2.7500 | 2.7812 | 3.8437 | 1.130 | 对照查询 |
| XW23/4 | INA | 2.7500 | 2.7812 | 3.8437 | 1.130 | 对照查询 |
| W23/4 | FBC | 2.7500 | 2.7812 | 4.0000 | 1.500 | 对照查询 |
| XW23/4 | NH | 2.7500 | 2.7812 | 3.8437 | 1.130 | 对照查询 |
对照查询