本次型号对照搜索结果:

搜索到 102 个轴承型号,此处显示前 100 个, 请参考查询或重新进行搜索。

产品型号 产品品牌 内径 外径 宽度 重量
B10L R_B_C_ .6250 1.0625 .5469 .080 型号对照查询 对照查询
B10L R_B_C_ .7500 1.2500 .6562 .120 型号对照查询 对照查询
B12L R_B_C_ .7500 1.2500 .6562 .120 型号对照查询 对照查询
B14L R_B_C_ .8750 1.4375 .7656 .190 型号对照查询 对照查询
B14LSS R_B_C_ .7500 1.2500 .6562 .120 型号对照查询 对照查询
B16L R_B_C_ 1.0000 1.6250 .8750 .280 型号对照查询 对照查询
B16LSS R_B_C_ 1.0000 1.6250 .8750 .280 型号对照查询 对照查询
B20L R_B_C_ 1.2500 2.0000 1.0937 .510 型号对照查询 对照查询
B20LSS R_B_C_ 1.2500 2.0000 1.0937 .510 型号对照查询 对照查询
B22L R_B_C_ 1.3750 2.1875 1.1875 .760 型号对照查询 对照查询
B22LSS R_B_C_ 1.3750 2.1875 1.1875 .760 型号对照查询 对照查询
B24L R_B_C_ 1.5000 2.4375 1.3125 .930 型号对照查询 对照查询
B24LSS R_B_C_ 1.5000 2.4375 1.3125 .930 型号对照查询 对照查询
B28L R_B_C_ 1.7500 2.8125 1.5312 1.400 型号对照查询 对照查询
B28LSS R_B_C_ 1.7500 2.8125 1.5312 1.400 型号对照查询 对照查询
B32L R_B_C_ 2.0000 3.1875 1.7500 2.050 型号对照查询 对照查询
B32LSS R_B_C_ 2.0000 3.1875 1.7500 2.050 型号对照查询 对照查询
B36L R_B_C_ 2.2500 3.5625 1.9687 2.850 型号对照查询 对照查询
B36LSS R_B_C_ 2.2500 3.5625 1.9687 2.850 型号对照查询 对照查询
B36LSS R_B_C_ 2.5000 3.9375 2.1875 4.100 型号对照查询 对照查询
B40L R_B_C_ 2.5000 3.9375 2.1875 4.100 型号对照查询 对照查询
B40LSS R_B_C_ 2.2500 3.5625 1.9687 2.850 型号对照查询 对照查询
B40LSS R_B_C_ 2.5000 3.9375 2.1875 4.100 型号对照查询 对照查询
B44L R_B_C_ 2.7500 4.3750 2.4062 5.350 型号对照查询 对照查询
B44LSS R_B_C_ 2.7500 4.3750 2.4062 5.350 型号对照查询 对照查询
B48L R_B_C_ 3.0000 4.7500 2.6250 6.850 型号对照查询 对照查询
B52L R_B_C_ 3.2500 5.1250 2.8437 8.630 型号对照查询 对照查询
B52LSS R_B_C_ 2.5000 3.7500 5.0000 4.240 型号对照查询 对照查询
B52LSS R_B_C_ 3.2500 5.1250 2.8437 8.630 型号对照查询 对照查询
B56L R_B_C_ 3.5000 5.5000 3.0625 10.650 型号对照查询 对照查询
B56SS R_B_C_ 3.5000 5.5000 3.0625 10.650 型号对照查询 对照查询
B60L R_B_C_ 3.7500 5.8750 3.2812 13.000 型号对照查询 对照查询
B60LSS R_B_C_ 3.7500 5.8750 3.2812 13.000 型号对照查询 对照查询
B64L R_B_C_ 4.0000 6.2500 3.5000 15.590 型号对照查询 对照查询
B64SS R_B_C_ 4.0000 6.2500 3.5000 15.590 型号对照查询 对照查询
B729LSS R_B_C_ 4.5000 7.0000 3.9375 21.920 型号对照查询 对照查询
B809L R_B_C_ 5.0000 7.7500 4.3750 29.710 型号对照查询 对照查询
B809LSS R_B_C_ 5.0000 7.7500 4.3750 29.710 型号对照查询 对照查询
B969L R_B_C_ 6.0000 8.7500 4.7500 38.800 型号对照查询 对照查询
IR7153 R_B_C_ .5000 .7500 .7600 .050 型号对照查询 对照查询
IR7154 R_B_C_ .5000 .7500 1.0100 .060 型号对照查询 对照查询
IR7154 R_B_C_ 30 45 26 0.155 型号对照查询 对照查询
IR7154 R_B_C_ 35 45 26 0.103 型号对照查询 对照查询
IR7173 R_B_C_ .6250 .8750 .7600 .060 型号对照查询 对照查询
IR7174 R_B_C_ .6250 .8750 1.0100 .080 型号对照查询 对照查询
IR7193 R_B_C_ .7500 1.0000 .7600 .070 型号对照查询 对照查询
IR7194 R_B_C_ .7500 1.0000 1.0100 .100 型号对照查询 对照查询
IR7214 R_B_C_ .8750 1.1250 1.0100 .110 型号对照查询 对照查询
IR7215 R_B_C_ .8750 1.1250 1.2600 .130 型号对照查询 对照查询
IR7234 R_B_C_ 1.0000 1.2500 1.0100 .130 型号对照查询 对照查询
IR7235 R_B_C_ 25 30 38.5 0.064 型号对照查询 对照查询
IR7254 R_B_C_ 1.1250 1.3750 1.0100 .140 型号对照查询 对照查询
IR7254 R_B_C_ 30 47 16 0.107 型号对照查询 对照查询
IR7255 R_B_C_ 1.1250 1.3750 1.2600 .170 型号对照查询 对照查询
IR7275C R_B_C_ 1.2500 1.5000 1.2600 .220 型号对照查询 对照查询
IR7295C R_B_C_ 1.3750 1.6250 1.2600 .240 型号对照查询 对照查询
IR7315C R_B_C_ 1.5000 1.7500 1.2600 .220 型号对照查询 对照查询
IR7355D R_B_C_ 1.6250 2.0000 1.2600 .380 型号对照查询 对照查询
IR8406 R_B_C_ 44.45 57.15 38.35 0.29 型号对照查询 对照查询
IR8407 R_B_C_ 44.45 57.15 44.7 0.34 型号对照查询 对照查询

更多型号不再显示,请输入更精确的搜索条件