本次型号对照搜索结果:

搜索到 75 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。

产品型号 产品品牌 内径 外径 宽度 重量
2110300 General .1875 .6875 .2500 .025 型号对照查询 对照查询
2110355 General .1875 .6875 .3125 .026 型号对照查询 对照查询
2110377 General .1875 .6875 .2500 .026 型号对照查询 对照查询
2110400 General .2500 .6875 .2500 .025 型号对照查询 对照查询
2110455 General .2500 .6875 .3125 .026 型号对照查询 对照查询
2110477 General .2500 .6875 .2500 .026 型号对照查询 对照查询
2140500 General .3125 .8750 .2812 .033 型号对照查询 对照查询
2140555 General .3125 .8750 .3437 .034 型号对照查询 对照查询
2140577 General .3125 .8750 .2812 .034 型号对照查询 对照查询
2140600 General .3750 .8750 .2812 .040 型号对照查询 对照查询
2140655 General .3750 .8750 .3437 .041 型号对照查询 对照查询
2140677 General .3750 .8750 .2812 .041 型号对照查询 对照查询
2150500 General .3125 .9062 .3125 .034 型号对照查询 对照查询
2150555 General .3125 .9062 .3125 .035 型号对照查询 对照查询
2150577 General .3125 .9062 .3125 .034 型号对照查询 对照查询
2150600 General .3750 .9062 .3125 .035 型号对照查询 对照查询
2150655 General .3750 .9062 .3125 .035 型号对照查询 对照查询
2150677 General .3750 .9062 .3125 .035 型号对照查询 对照查询
2150700 General .4375 .9062 .3125 .060 型号对照查询 对照查询
2150755 General .4375 .9062 .3125 .060 型号对照查询 对照查询
2150777 General .4375 .9062 .3125 .060 型号对照查询 对照查询
2180600 General .3750 1.1250 .3750 .077 型号对照查询 对照查询
2180655 General .3750 1.1250 .3750 .077 型号对照查询 对照查询
2180677 General .3750 1.1250 .3750 .077 型号对照查询 对照查询
2180700 General .4375 1.1250 .3750 .071 型号对照查询 对照查询
2180755 General .4375 1.1250 .3750 .071 型号对照查询 对照查询
2180777 General .4375 1.1250 .3750 .071 型号对照查询 对照查询
2180800 General .5000 1.1250 .3750 .066 型号对照查询 对照查询
2180855 General .5000 1.1250 .3750 .066 型号对照查询 对照查询
2180877 General .5000 1.1250 .3750 .066 型号对照查询 对照查询
2220700 General .4375 1.3750 .4375 .110 型号对照查询 对照查询
2220755 General .4375 1.3750 .4375 .110 型号对照查询 对照查询
2220777 General .4375 1.3750 .4375 .110 型号对照查询 对照查询
2220800 General .5000 1.3750 .4375 .106 型号对照查询 对照查询
2220855 General .5000 1.3750 .4375 .106 型号对照查询 对照查询
2220877 General .5000 1.3750 .4375 .106 型号对照查询 对照查询
2220900 General .5625 1.3750 .4375 .101 型号对照查询 对照查询
2220955 General .5625 1.3750 .4375 .101 型号对照查询 对照查询
2220977 General .5625 1.3750 .4375 .101 型号对照查询 对照查询
2221000 General .6250 1.3750 .4375 .088 型号对照查询 对照查询
2221055 General .6250 1.3750 .4375 .088 型号对照查询 对照查询
2221077 General .6250 1.3750 .4375 .088 型号对照查询 对照查询
2261000 General 15.875 41.275 12.7 0.072 型号对照查询 对照查询
2261055 General 15.875 41.275 12.7 0.072 型号对照查询 对照查询
2261077 General 15.875 41.275 12.7 0.072 型号对照查询 对照查询
2261200 General .7500 1.6250 .5000 .143 型号对照查询 对照查询
2261255 General .7500 1.6250 .5000 .143 型号对照查询 对照查询
2261277 General .7500 1.6250 .5000 .143 型号对照查询 对照查询
2281000 General .6250 1.7500 .5000 .203 型号对照查询 对照查询
2281055 General .6250 1.7500 .5000 .203 型号对照查询 对照查询
2281077 General .6250 1.7500 .5000 .203 型号对照查询 对照查询
2281200 General 19.05 44.45 12.7 0.085 型号对照查询 对照查询
2281255 General 19.05 44.45 12.7 0.085 型号对照查询 对照查询
2281277 General 19.05 44.45 12.7 0.085 型号对照查询 对照查询
2321200 General .7500 2.0000 .5625 .265 型号对照查询 对照查询
2321255 General .7500 2.0000 .5625 .265 型号对照查询 对照查询
2321277 General .7500 2.0000 .5625 .265 型号对照查询 对照查询
2321400 General .8750 2.0000 .5625 .247 型号对照查询 对照查询
2321455 General .8750 2.0000 .5625 .247 型号对照查询 对照查询
2321477 General .8750 2.0000 .5625 .247 型号对照查询 对照查询

更多型号不再显示,请输入更精确的搜索条件