本次型号对照搜索结果:
搜索到 9 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D33 | INA | 3.9687 | 2.5000 | 2.5312 | 1.280 | 对照查询 |
| D34 | INA | 3.9687 | 2.5625 | 2.5937 | 1.230 | 对照查询 |
| 1033 | NICE | 3.9687 | 2.5000 | 2.5312 | 1.196 | 对照查询 |
| 1034 | NICE | 3.9687 | 2.5625 | 2.5937 | 1.375 | 对照查询 |
| E33 | Aetna | 3.9687 | 2.5000 | 2.5312 | 1.280 | 对照查询 |
| F33 | Aetna | 3.9687 | 2.5000 | 2.5312 | 1.196 | 对照查询 |
| F34 | Aetna | 3.9687 | 2.5625 | 2.5937 | 1.375 | 对照查询 |
| GT33 | Andrews | 3.9687 | 2.5000 | 2.5312 | 1.196 | 对照查询 |
| GT34 | Andrews | 3.9687 | 2.5625 | 2.5937 | 1.375 | 对照查询 |
对照查询