本次型号对照搜索结果:
搜索到 10 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D29 | INA | 3.7187 | 2.2500 | 2.2812 | 1.190 | 对照查询 |
| D30 | INA | 3.7187 | 2.3125 | 2.3437 | 1.140 | 对照查询 |
| 1029 | NICE | 3.7187 | 2.2500 | 2.2812 | 1.156 | 对照查询 |
| 1030 | NICE | 3.7187 | 2.3125 | 2.3437 | 1.125 | 对照查询 |
| E29 | Aetna | 3.7187 | 2.2500 | 2.2812 | 1.190 | 对照查询 |
| E30 | Aetna | 3.7187 | 2.3125 | 2.3437 | 1.140 | 对照查询 |
| F29 | Aetna | 3.7187 | 2.2500 | 2.2812 | 1.156 | 对照查询 |
| F30 | Aetna | 3.7187 | 2.3125 | 2.3437 | 1.125 | 对照查询 |
| GT29 | Andrews | 3.7187 | 2.2500 | 2.2812 | 1.156 | 对照查询 |
| GT30 | Andrews | 3.7187 | 2.3125 | 2.3437 | 1.125 | 对照查询 |
对照查询