本次型号对照搜索结果:
搜索到 10 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D25 | INA | 3.3437 | 2.0000 | 2.0312 | .975 | 对照查询 |
| D26 | INA | 3.3437 | 2.0625 | 2.0937 | .950 | 对照查询 |
| 1025 | NICE | 3.3437 | 2.0000 | 2.0312 | .953 | 对照查询 |
| 1026 | NICE | 3.3437 | 2.0625 | 2.0937 | .969 | 对照查询 |
| E25 | Aetna | 3.3437 | 2.0000 | 2.0312 | .975 | 对照查询 |
| E26 | Aetna | 3.3437 | 2.0625 | 2.0937 | .950 | 对照查询 |
| F25 | Aetna | 3.3437 | 2.0000 | 2.0312 | .953 | 对照查询 |
| F26 | Aetna | 3.3437 | 2.0625 | 2.0937 | .969 | 对照查询 |
| GT25 | Andrews | 3.3437 | 2.0000 | 2.0312 | .953 | 对照查询 |
| GT26 | Andrews | 3.3437 | 2.0625 | 2.0937 | .969 | 对照查询 |
对照查询