本次型号对照搜索结果:
搜索到 10 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D19 | INA | 2.9687 | 1.6250 | 1.6562 | .850 | 对照查询 |
| D20 | INA | 2.9687 | 1.6875 | 1.7187 | .838 | 对照查询 |
| 1019 | NICE | 2.9687 | 1.6250 | 1.6562 | .825 | 对照查询 |
| 1020 | NICE | 2.9687 | 1.6875 | 1.7187 | .813 | 对照查询 |
| E19 | Aetna | 2.9687 | 1.6250 | 1.6562 | .850 | 对照查询 |
| E20 | Aetna | 2.9687 | 1.6875 | 1.7187 | .838 | 对照查询 |
| F19 | Aetna | 2.9687 | 1.6250 | 1.6562 | .825 | 对照查询 |
| F20 | Aetna | 2.9687 | 1.6875 | 1.7187 | .813 | 对照查询 |
| GT19 | Andrews | 2.9687 | 1.6250 | 1.6562 | .825 | 对照查询 |
| GT20 | Andrews | 2.9687 | 1.6875 | 1.7187 | .813 | 对照查询 |
对照查询