本次型号对照搜索结果:
搜索到 10 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D15 | INA | 2.4687 | 1.3750 | 1.4062 | .452 | 对照查询 |
| D16 | INA | 2.4687 | 1.4375 | 1.4687 | .421 | 对照查询 |
| 1015 | NICE | 2.4687 | 1.3750 | 1.4062 | .431 | 对照查询 |
| 1016 | NICE | 2.4687 | 1.4375 | 1.4687 | .413 | 对照查询 |
| E15 | Aetna | 2.4687 | 1.3750 | 1.4062 | .452 | 对照查询 |
| E16 | Aetna | 2.4687 | 1.4375 | 1.4687 | .421 | 对照查询 |
| F15 | Aetna | 2.4687 | 1.3750 | 1.4062 | .431 | 对照查询 |
| F16 | Aetna | 2.4687 | 1.4375 | 1.4687 | .413 | 对照查询 |
| GT15 | Andrews | 2.4687 | 1.3750 | 1.4062 | .431 | 对照查询 |
| GT16 | Andrews | 2.4687 | 1.4375 | 1.4687 | .413 | 对照查询 |
对照查询