本次型号对照搜索结果:
搜索到 10 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| D11 | INA | 2.0937 | 1.1250 | 1.1562 | .328 | 对照查询 |
| D12 | INA | 2.0937 | 1.1875 | 1.2187 | .314 | 对照查询 |
| 1011 | NICE | 2.0937 | 1.1250 | 1.1562 | .294 | 对照查询 |
| 1012 | NICE | 2.0937 | 1.1875 | 1.2187 | .313 | 对照查询 |
| E11 | Aetna | 2.0937 | 1.1250 | 1.1562 | .328 | 对照查询 |
| E12 | Aetna | 2.0937 | 1.1875 | 1.2187 | .314 | 对照查询 |
| F11 | Aetna | 2.0937 | 1.1250 | 1.1562 | .294 | 对照查询 |
| F12 | Aetna | 2.0937 | 1.1875 | 1.2187 | .313 | 对照查询 |
| GT11 | Andrews | 2.0937 | 1.1250 | 1.1562 | .294 | 对照查询 |
| GT12 | Andrews | 2.0937 | 1.1875 | 1.2187 | .313 | 对照查询 |
对照查询