本次型号对照搜索结果:
搜索到 20 个轴承型号, 请参考查询或重新进行搜索。
| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| YET203008 | SKF | .5000 | 1.5748 | .5118 | .340 | 对照查询 |
| YET203010 | SKF | .6250 | 1.5748 | .5118 | .280 | 对照查询 |
| YET204012 | SKF | .7500 | 1.8504 | .5511 | .290 | 对照查询 |
| YET205013 | SKF | .8125 | 2.0472 | .5906 | .480 | 对照查询 |
| YET205014 | SKF | .8750 | 2.0472 | .5906 | .470 | 对照查询 |
| YET205015 | SKF | .9375 | 2.0472 | .5906 | .440 | 对照查询 |
| YET205100 | SKF | 1.0000 | 2.0472 | .5906 | .410 | 对照查询 |
| YET206101 | SKF | 1.0625 | 2.4409 | .6299 | .770 | 对照查询 |
| YET206102 | SKF | 1.1250 | 2.4409 | .6299 | .720 | 对照查询 |
| YET206103 | SKF | 1.1875 | 2.4409 | .6299 | .700 | 对照查询 |
对照查询